|
|
Sports: Cheerleading |
|
OKLAHOMA CHEERLEADING CHAMPIONS
| YEAR | CO-ED | CLASS A | CLASS 2A | CLASS 3A | CLASS 4A | CLASS 5A |
| 1989 | Tahlequah | | | Oklahoma Christian | Tuttle | Memorial (Tulsa) |
| 1990 | | Wayne | Hominy | Tuttle | Claremore | Union |
| 1991 | | Wayne | Blanchard | Tuttle | Tahlequah | Edmond Memorial |
| 1992 | | Oklahoma Christian | Hominy | Collinsville | Claremore | Westmoore |
| 1993 | | Oklahoma Christian | Hominy | Tuttle | Claremore | Westmoore |
| 1994 | | Oklahoma Christian | Stroud | Tuttle | Carl Albert | Edmond Memorial |
| 1995 | | Empire | Metro Christian | Tuttle | Woodward | Edmond Memorial |
| 1996 | | Afton | Haskell | Tuttle | Woodward | Edmond Memorial |
| 1997 | | Wayne | Newkirk | Tuttle | Claremore | Norman North |
| 1998 | Edmond Memorial | Wayne | Bridge Creek | Tuttle | Carl Albert | Westmoore |
| 1999 | Broken Arrow | Washington | Heritage Hall | Inola | Carl Albert | Choctaw |
| 2000 | Lawton Eisenhower | Oklahoma Christian | Heritage Hall | Blackwell | Carl Albert | Westmoore |
| 2001 | Norman North | Washington | Heritage Hall | Deer Creek Edmond | Carl Albert | Westmoore |
| 2002 | Yukon | Washington | Oklahoma Christian | Cascia Hall | Carl Albert | Eisenhower |
| 2003 | Bixby | Washington | Okla Christian | Cascia Hall | Carl Albert | Norman North |
| 2004 | Bixby | Wewoka | Westville | Cascia Hall | Carl Albert | Edmond Santa Fe |
| 2005 | Carl Albert | Commerce | Okla Christian | Cascia Hall | Claremore | Norman North |
| 2006 | Mustang | Quinton | Vian | Kingfisher | Chickasha | Putnam City North |
STATE CHEERLEADING RUNNERS-UP
| YEAR | CO-ED | CLASS A | CLASS 2A | CLASS 3A | CLASS 4A | CLASS 5A |
| 1989 | Choctaw | | | Pond Creek-Hunter | Ada | Union |
| 1990 | | Oklahoma Christian | Marietta | Glenpool | Ada | Del City |
| 1991 | | Waukomis | Hollis | Collinsville | Claremore | Choctaw |
| 1992 | | Wayne | Stroud | Tuttle | Carl Albert | Union |
| 1993 | | Turpin | Stroud | Kingfisher | Carl Albert | Tahlequah |
| 1994 | | Afton | Metro Christian | Anadarko | Claremore | Westmoore |
| 1995 | | Afton | Bridge Creek | Guymon | Carl Albert | Moore |
| 1996 | | Washington | Stroud | Marlow | Claremore | Norman |
| 1997 | | Picher - Cardin | Haskell | Manford | Carl Albert | Moore |
| 1998 | | Hooker | Stroud | Inola | Claremore | Norman North |
| 1999 | Norman | Wayne | Bridge Creek | Tuttle | Altus | Westmoore |
| 2000 | Norman | Wayne | Bridge Creek | Inola | Miami | Choctaw |
| 2001 | Lawton Eisenhower | Waukomis | Oklahoma Christian | Inola | Miami | Choctaw |
| 2002 | Bixby | Boise City | Heritage Hall | Deer Creek (E) | Harrah | Edmond Santa Fe |
| 2003 | Choctaw | Wewoka | Bridge Creek | Kingfisher | Deer Creek | Edmond North |
| 2004 | Mustang | Commerce | Heritage Hall | Bristow | Chickasha | Union |
| 2005 | Bixby | Wewoka | Vian | Metro Christian | Chickasha | Mustang |
| 2006 | Norman | Dibble | Keys (Parkhill) | Cascia Hall | Carl Albert | Union |
|
|
|